原标题:那些整天说房价涨的媒体,看似在帮开发商站台,实则在害开发商
在“限购”“限贷”“限价”“限售”并用的“四限时代”下,“五一”楼市或迎来最冷清的一个假期。某地产最新数据显示,小长假前两日,北京商品房住宅签约84套,与2016年“五一”假期的807套成交量相比出现了明显下滑。
值得注意的是,除北京等热点城市遇冷外,郑州则出现裹着被子连夜排队买房的现象。两张黄牛号卖1400。
在这么一个敏感的时期,如果房子卖的这么好,还用费力吆喝吗?你是担心客户不知道还是担心ZF不知道?
这种新闻被关注后,似乎没有什么好果子吃。
近日,河北购房者买不到房要跳楼和上海数千通宵排队,这两则消息如病毒一样快速传播。很多人开始恐慌,担心房价再次上涨。
事实上是怎么回事呢?
经调查,跳楼事件是虚假消息,不是购房者买不到房而跳楼,而是销售人员为讨薪的无奈之举。
上海排队抢房是开发商的营销手段,制造虚假热销现象迷惑消费者,吸引投资者的眼球,诱惑他们投入到炒房大军中去。
房价还算平稳的现在怎么突然涨价了呢?
开发商利用买涨不买跌的心理,逼还犹豫不定的客户买房,增强前期购房者的信心,避免客户退房,当然有的是真涨价,但大部分是虚涨。这招非常有用,屡试不爽,很多购房者就是在这种忽悠下交钱的。
一两个楼盘涨价还没什么影响,如果集体涨价,这是非常可怕的。
临沂的房价呢?
兰山区最新房价表(元/㎡) | |
东方新天地 |
14000 |
奥林匹克花园 | 13042 |
天基黄金水岸 | 9200 |
久隆奥斯卡 | 9000 |
金泰华府 | 9000 |
高尔夫庄园 | 9000 |
金玉山御龙府 | 9000 |
万兴都 | 8800 |
威特田园广场 | 8700 |
台湾城涑河国际 | 8000 |
外滩龙滩帝景 | 8000 |
鸿儒国际 | 7800 |
藏龙居 | 7800 |
林庄御园四期·澜庭 | 7200 |
永恒华府 | 7000 |
大院北区 | 7000 |
开元上府 | 7000 |
龙盛幸福居 | 6900 |
天元国际 | 6800 |
致远翡翠园 | 6500 |
华前城市广场 | 6500 |
后园馨园彼岸 | 6500 |
旭阳城市风景 | 6300 |
荣盛华府 | 6000 |
北城新区最新房价表(元/㎡) | |
宝德新领域 |
13500 |
爱伦坡 | 12000 |
澜波湾 | 10000 |
颐高上海街 | 10000 |
阜丰大成郡 | 9000 |
滨河阳光 | 8000 |
五洲华府 | 8000 |
环球丹桂园 | 8000 |
齐鲁园广场 | 8000 |
泉府公馆 | 7300 |
城市主人 | 6900 |
鸿儒国际 | 7800 |
豪森名邸 | 6700 |
十二星城 | 6700 |
万城花开 | 6700 |
意林国际公园 | 6500 |
荣昌绿园 | 6500 |
中元御桂园 | 6500 |
龍璟 | 6500 |
城德盛世原著 | 6300 |
荣盛花语馨苑 | 6100 |
欧韵峰尚 | 6000 |
红星国际广场 | 6000 |
恒大都市广场 | 5600 |
河东区最新房价表(元/㎡) | |
中国铁建东来尚城 |
6500 |
名仕温泉国际城 | 6500 |
东旭星河港湾 | 5200 |
开元·阳光水岸 | 5000 |
格瑞斯小镇 | 5000 |
凯润滨湖花园 | 5000 |
领秀豪庭 | 4900 |
慧谷六期·欢乐颂 | 4900 |
皇山城 | 4800 |
上东国际公馆 | 4700 |
豪森国际广场 | 4600 |
香缇郡 | 4600 |
城开东岸 | 4600 |
荣盛锦绣外滩 | 4300 |
颐兴园 | 4300 |
沂河一英里 | 4300 |
东悦府 | 4200 |
豪森华府 | 4063 |
乐泰花苑 | 4050 |
幸福花城第四期 | 3982 |
文心园 | 3800 |
杨庄小区 | 3778 |
九曲花园 | 3751 |
安居小区 | 3315 |
罗庄区新房最新房价表(元/㎡) | |
华创·金桂园 | 10873 |
奥林匹克花园 | 8466 |
滨江·中央华府 | 6000 |
沂河·美域 | 5500 |
齐尚悦澜山 | 5500 |
贵和水韵华庭 | 5327 |
清水湾花园 | 5096 |
美澳花园 | 5085 |
万通·盛世馨园 | 5044 |
美华金地华府 | 4986 |
观天下花园 | 4824 |
展恒沂河国际广场 | 4800 |
白鹭金岸 | 4800 |
宝丽盛世馨园 | 10768 |
南天阳光 | 9435 |
宝丽盛世华庭 | 4787 |
丰泽缇香府 | 4600 |
盛世沂城 | 4600 |
金域国际 | 4600 |
金地南都雅居 | 4500 |
钓鱼一号院 |
4300 |
茶城大厦 | 4300 |
贵和美景华庭 | 4200 |
怡景天鹅堡 | 4100 |
经开区新房最新房价表(元/㎡) | |
一品观园 | 7550 |
福布斯湾 | 6500 |
皇山别墅 | 5500 |
中国北方国际家居建材城 | 5500 |
恒大绿洲 | 5270 |
伊丽莎白东岸 | 5000 |
远洲杰座 | 4600 |
光明幸福小镇 | 4500 |
御山河 | 4500 |
中科印象 | 4300 |
东华都市阳光 | 4300 |
冠亚星城 | 4200 |
日月城 | 4200 |
皇山花园 | 4200 |
元丰家园 | 3900 |
东方城 | 3800 |
皇山华府 | 3800 |
盛德桂园 | 3800 |
银河龙门花园 | 3780 |
金榜龙城 | 3700 |
未来城 | 3600 |
信息来源于网络,如不准确欢迎留言,快看看你的房子涨多少,如果想卖变现,可以加小灰说微信18763730338,还可以加微信粉丝群讨论房价。
以上内容来源于“搜狐”
如有侵权及其它原因请联系cxyera@qq.com
微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容
© 版权声明
初馨临沂新发现所提供的文章、图片等内容均为用户发布或互联网整理而来,如有侵犯您的版权,请联系我们邮箱:cxyera@qq.com删除。
THE END
请登录后发表评论
注册
社交帐号登录